Proline PBI1247CSL si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 299,99 €, contre 399,99 € pour Thomson THBI1444BFULL, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Capacité12 couverts / 14 couverts
Largeur annoncée60 cm / 55 cm
Niveau sonore annoncé47 dB / 42 dB
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Proline PBI1247CSL | ![]() Thomson THBI1444BFULL |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,3 / 10Voir les sous-notes → | 7,9 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 299,99 €chez DartyRelevé le 19/11 à 09:00Voir l’offre ↗ | 399,99 €chez DartyRelevé le 19/11 à 09:00Voir l’offre ↗ |
| Capacité | 12 couverts | 14 couverts |
| Largeur annoncée | 60 cm | 55 cm |
| Niveau sonore annoncé | 47 dB | 42 dB |
| Classe énergétique publiée | C | B |
| Eau par cycle de référence | 11 L/cycle | 10 L/cycle |
| Programmes annoncés | 6 | 6 |
| Indice de réparabilité publié | Non communiqué | 7,3 /10 |
| Dimensions de l’appareil | H × L × P : 82 × 60 × 58 cm | Non communiqué |
| Marque | Proline | Thomson |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.