Miele DAS 4920 Inox si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 798,99 €, contre 849,99 € pour AEG GDG969AL, hors livraison.
- Si vous privilégiez la consommation annuelle publiée : 22,9 kWh/an, contre 27,8 kWh/an pour AEG GDG969AL.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Largeur annoncée89,6 cm / 77 cm
Débit en mode intensif600 m³/h / 710 m³/h
Niveau sonore annoncé55 dB / 54 dB
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Miele DAS 4920 Inox | ![]() AEG GDG969AL |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,1 / 10Voir les sous-notes → | 8,1 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 798,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 849,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Type de hotte | Non communiqué | Groupe filtrant |
| Largeur annoncée | 89,6 cm | 77 cm |
| Débit maximal annoncé | 400 m³/h | 400 m³/h |
| Débit en mode intensif | 600 m³/h | 710 m³/h |
| Niveau sonore annoncé | 55 dB | 54 dB |
| Bruit en mode intensif | Non communiqué | 67 dB |
| Circuit d’air annoncé | Évacuation | Recyclage |
| Filtre documenté | un filtre à graisses métalliquesen inox 10 couches | Non communiqué |
| Entretien des filtres documenté | Lave-vaisselle indiqué | Lave-vaisselle indiqué |
| Classe énergétique publiée | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle annoncée | 22,9 kWh/an | 27,8 kWh/an |
| Dimensions de l’appareil | Dim. nettes (HxLxP) : 436 x 896 x 273 mm | Non communiqué |
| Marque | Miele | AEG |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.