Miele DAS 4920 Inox : les repères pour choisir
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Largeur annoncée89,6 cm / 90 cm
Débit maximal annoncé400 m³/h / 521 m³/h
Débit en mode intensif600 m³/h / 636 m³/h
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Miele DAS 4920 Inox | ![]() Falmec virgnrs3431 139246 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,1 / 10Voir les sous-notes → | 8,0 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 798,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 748,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Largeur annoncée | 89,6 cm | 90 cm |
| Débit maximal annoncé | 400 m³/h | 521 m³/h |
| Débit en mode intensif | 600 m³/h | 636 m³/h |
| Niveau sonore annoncé | 55 dB | 51 dB |
| Circuit d’air annoncé | Évacuation | Recyclage |
| Filtre documenté | un filtre à graisses métalliquesen inox 10 couches | Non communiqué |
| Entretien des filtres documenté | Lave-vaisselle indiqué | Non communiqué |
| Classe énergétique publiée | A+++ | A |
| Consommation annuelle annoncée | 22,9 kWh/an | Non communiqué |
| Dimensions de l’appareil | Dim. nettes (HxLxP) : 436 x 896 x 273 mm | Non communiqué |
| Marque | Miele | Falmec |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.