Siemens LJ97BDP60 iQ500 Noir Mat Finition Verre si…
- Si vous privilégiez la consommation annuelle publiée : 27,2 kWh/an, contre 27,8 kWh/an pour AEG GDG969AL.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Largeur annoncée89,8 cm / 77 cm
Débit maximal annoncé433 m³/h / 400 m³/h
Débit en mode intensif699 m³/h / 710 m³/h
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Siemens LJ97BDP60 iQ500 Noir Mat Finition Verre | ![]() AEG GDG969AL |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,0 / 10Voir les sous-notes → | 8,1 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 899,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 849,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Type de hotte | Non communiqué | Groupe filtrant |
| Largeur annoncée | 89,8 cm | 77 cm |
| Débit maximal annoncé | 433 m³/h | 400 m³/h |
| Débit en mode intensif | 699 m³/h | 710 m³/h |
| Niveau sonore annoncé | 57 dB | 54 dB |
| Bruit en mode intensif | Non communiqué | 67 dB |
| Circuit d’air annoncé | Recyclage | Recyclage |
| Filtre documenté | 2 filtre(s) à graisse métallique(s), filtre à odeurs CleanAir | Non communiqué |
| Entretien des filtres documenté | Lave-vaisselle indiqué | Lave-vaisselle indiqué |
| Classe énergétique publiée | A+ | A++ |
| Consommation annuelle annoncée | 27,2 kWh/an | 27,8 kWh/an |
| Dimensions de l’appareil | (H x L x P) 340 x 898 x 298 mm | Non communiqué |
| Marque | Siemens | AEG |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.