Siemens LD98WMM60 si…
- Si vous privilégiez la consommation annuelle publiée : 37,8 kWh/an, contre 86,2 kWh/an pour Novy 693.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Largeur annoncée91,2 cm / 89,8 cm
Débit maximal annoncé519 m³/h / 436 m³/h
Débit en mode intensif833 m³/h / 605 m³/h
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Siemens LD98WMM60 | ![]() Novy 693 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,7 / 10Voir les sous-notes → | 7,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 649,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 608,68 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Type de hotte | Non communiqué | Télescopique |
| Largeur annoncée | 91,2 cm | 89,8 cm |
| Débit maximal annoncé | 519 m³/h | 436 m³/h |
| Débit en mode intensif | 833 m³/h | 605 m³/h |
| Niveau sonore annoncé | 62 dB | 55 dB |
| Bruit en mode intensif | Non communiqué | 61 dB |
| Circuit d’air annoncé | Recyclage | Évacuation |
| Filtre documenté | Filtres à graisse | Filtre à graisses métallique |
| Entretien des filtres documenté | Lave-vaisselle indiqué | Non communiqué |
| Classe énergétique publiée | A | C |
| Consommation annuelle annoncée | 37,8 kWh/an | 86,2 kWh/an |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | L × P × H : 898 × 290 × 348 mm |
| Marque | Siemens | Novy |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.