Falmec GRUPEVOP3130 si…
- Si le niveau sonore déclaré est votre priorité : 63 dB, contre 65 dB pour Smeg KSET600XE.
- Si vous privilégiez la consommation annuelle publiée : 53,3 kWh/an, contre 75 kWh/an pour Smeg KSET600XE.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Type de hotteGroupe filtrant / Télescopique
Largeur annoncée52,6 cm / 60 cm
Débit maximal annoncé548 m³/h / 581 m³/h
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Falmec GRUPEVOP3130 | ![]() Smeg KSET600XE |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,7 / 10Voir les sous-notes → | 7,2 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 469,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 443,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Type de hotte | Groupe filtrant | Télescopique |
| Largeur annoncée | 52,6 cm | 60 cm |
| Débit maximal annoncé | 548 m³/h | 581 m³/h |
| Débit en mode intensif | 638 m³/h | Non communiqué |
| Niveau sonore annoncé | 63 dB | 65 dB |
| Bruit en mode intensif | 67 dB | Non communiqué |
| Circuit d’air annoncé | Évacuation et recyclage | Recyclage |
| Filtre documenté | Filtre à charbon ronds en option (4243331), Zéolite (4778910) | Non communiqué |
| Entretien des filtres documenté | Lave-vaisselle indiqué | Non communiqué |
| Classe énergétique publiée | B | B |
| Consommation annuelle annoncée | 53,3 kWh/an | 75 kWh/an |
| Dimensions de l’appareil | H × L × P : 27,1 × 52,6 × 29,1 cm | Non communiqué |
| Marque | Falmec | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.