Falmec VIRGONDCOM3420 si…
- Si l’encombrement annoncé correspond à votre meuble : (LxPxH mm) 861x310x340, contre (H x L x P) 340 x 898 x 298 mm pour Siemens LJ97BDP60 iQ500 Noir Mat Finition Verre. Vérifiez aussi les jeux de pose dans la notice.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Largeur annoncée86,1 cm / 89,8 cm
Débit maximal annoncé553 m³/h / 433 m³/h
Débit en mode intensif680 m³/h / 699 m³/h
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Falmec VIRGONDCOM3420 | ![]() Siemens LJ97BDP60 iQ500 Noir Mat Finition Verre |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,5 / 10Voir les sous-notes → | 8,0 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 949,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 899,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Type de hotte | Groupe filtrant | Non communiqué |
| Largeur annoncée | 86,1 cm | 89,8 cm |
| Débit maximal annoncé | 553 m³/h | 433 m³/h |
| Débit en mode intensif | 680 m³/h | 699 m³/h |
| Niveau sonore annoncé | 63 dB | 57 dB |
| Bruit en mode intensif | 67 dB | Non communiqué |
| Circuit d’air annoncé | Évacuation et recyclage | Recyclage |
| Filtre documenté | Filtres métalliques : 3 (lavables) Filtre à charbon : 1 (en option) | 2 filtre(s) à graisse métallique(s), filtre à odeurs CleanAir |
| Entretien des filtres documenté | Lavables, méthode à vérifier | Lave-vaisselle indiqué |
| Classe énergétique publiée | A | A+ |
| Consommation annuelle annoncée | 49,9 kWh/an | 27,2 kWh/an |
| Dimensions de l’appareil | (LxPxH mm) 861x310x340 | (H x L x P) 340 x 898 x 298 mm |
| Marque | Falmec | Siemens |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.