Smeg KICGR52X2 Noir si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 619,99 €, contre 629,99 € pour Novy 828, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Largeur annoncée52 cm / 54,6 cm
Débit maximal annoncé700 m³/h / 517 m³/h
Niveau sonore annoncé69 dB / 58 dB
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg KICGR52X2 Noir | ![]() Novy 828 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,4 / 10Voir les sous-notes → | 7,5 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 619,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 629,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Type de hotte | Groupe filtrant | Groupe filtrant |
| Largeur annoncée | 52 cm | 54,6 cm |
| Débit maximal annoncé | 700 m³/h | 517 m³/h |
| Niveau sonore annoncé | 69 dB | 58 dB |
| Circuit d’air annoncé | Évacuation | Recyclage |
| Filtre documenté | Non communiqué | 1 |
| Classe énergétique publiée | A | B |
| Consommation annuelle annoncée | Non communiqué | 62,9 kWh/an |
| Marque | Smeg | Novy |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.