Smeg KICGR70X2 si…
- Si le niveau sonore déclaré est votre priorité : 64 dB, contre 67 dB pour Franke STYLE PRO – 450713.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Largeur annoncée70 cm / 60 cm
Débit maximal annoncé610 m³/h / 640 m³/h
Niveau sonore annoncé64 dB / 67 dB
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg KICGR70X2 | ![]() Franke STYLE PRO – 450713 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,8 / 10Voir les sous-notes → | 7,7 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 599,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 529,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Type de hotte | Groupe filtrant | Non communiqué |
| Largeur annoncée | 70 cm | 60 cm |
| Débit maximal annoncé | 610 m³/h | 640 m³/h |
| Débit en mode intensif | 720 m³/h | Non communiqué |
| Niveau sonore annoncé | 64 dB | 67 dB |
| Bruit en mode intensif | 68 dB | Non communiqué |
| Circuit d’air annoncé | Évacuation | Recyclage |
| Filtre documenté | Filtres à charbon en option : KITFC152 | Non communiqué |
| Entretien des filtres documenté | Lave-vaisselle indiqué | Lave-vaisselle indiqué |
| Classe énergétique publiée | A | A |
| Consommation annuelle annoncée | 54 kWh/an | Non communiqué |
| Dimensions de l’appareil | H × L × P : 31,8 × 70 × 29 cm | Non communiqué |
| Marque | Smeg | Franke |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.