Roblin ARIA 520 XS – 6668828 : les repères pour choisir
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Débit maximal annoncé580 m³/h / 490 m³/h
Débit en mode intensif700 m³/h / 610 m³/h
Niveau sonore annoncé68 dB / 60 dB
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Roblin ARIA 520 XS – 6668828 | ![]() Rosieres RHG5600/1IN |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,5 / 10Voir les sous-notes → | 8,2 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 354,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 299,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Type de hotte | Groupe filtrant | Groupe filtrant |
| Largeur annoncée | 52 cm | 52 cm |
| Débit maximal annoncé | 580 m³/h | 490 m³/h |
| Débit en mode intensif | 700 m³/h | 610 m³/h |
| Niveau sonore annoncé | 68 dB | 60 dB |
| Bruit en mode intensif | 71 dB | Non communiqué |
| Circuit d’air annoncé | Recyclage | Recyclage |
| Filtre documenté | Non communiqué | Filtre à graisse lavable au lave vaisselle en aluminium |
| Entretien des filtres documenté | Lave-vaisselle indiqué | Lave-vaisselle indiqué |
| Classe énergétique publiée | A | A+ |
| Consommation annuelle annoncée | Non communiqué | 16 kWh/an |
| Marque | Roblin | Rosieres |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.