Smeg SF67C1AO Gris Anthracite si…
- Si l’encombrement annoncé correspond à votre meuble : (HxLxP): 597x597x548 mm, contre HxLxP (mm) 594x594x569 pour Electrolux EOD7P10H2 Noir. Vérifiez aussi les jeux de pose dans la notice.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé70 L / 72 L
NettoyageManuel / Pyrolyse
Classe énergétique publiéeA / A++
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg SF67C1AO Gris Anthracite | ![]() Electrolux EOD7P10H2 Noir |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,4 / 10Voir les sous-notes → | 8,7 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 859,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 849,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 70 L | 72 L |
| Nettoyage | Manuel | Pyrolyse |
| Chaleur tournante | Oui | Oui |
| Fonction vapeur | Non communiqué | Oui, fonction décrite |
| Gril | Oui | Oui |
| Puissance du gril | 1700 W | Non communiqué |
| Modes de cuisson | 6 | Non communiqué |
| Programmes annoncés | 6 | Non communiqué |
| Classe énergétique publiée | A | A++ |
| Largeur annoncée | 59,7 cm | 59,4 cm |
| Dimensions de l’appareil | (HxLxP): 597x597x548 mm | HxLxP (mm) 594x594x569 |
| Accessoires fournis | 1 grille et 1 lèchefrite émaillée (P 40 mm) | grille, 1 plateau AirFry, 1 lèchefrite |
| Marque | Smeg | Electrolux |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.