AEG NKK9N821T COMPACT NOIR si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 44 L, contre 40 L pour Smeg SO4902M1P.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Volume annoncé44 L / 40 L
NettoyageManuel / Nettoyage à la vapeur
Puissance du gril1900 W / 1750 W
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() AEG NKK9N821T COMPACT NOIR | ![]() Smeg SO4902M1P |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,3 / 10Voir les sous-notes → | 7,6 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 599,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 599,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 44 L | 40 L |
| Nettoyage | Manuel | Nettoyage à la vapeur |
| Chaleur tournante | Oui | Oui |
| Gril | Oui | Oui |
| Puissance du gril | 1900 W | 1750 W |
| Modes de cuisson | Non communiqué | 18 |
| Programmes annoncés | Non communiqué | 11 |
| Largeur annoncée | 59,5 cm | 59,7 cm |
| Dimensions de l’appareil | H × L × P : 45,5 × 59,5 × 56,7 cm | Non communiqué |
| Connexion | Wi-Fi / application | Non communiqué |
| Accessoires fournis | 1 plaque de cuisson, 1 lèchefrite | grille avec arrêt arrière, grille intégrée au lèchefrite, lèchefrite en verre |
| Sécurité enfants | Non communiqué | Oui, sécurité décrite |
| Marque | AEG | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.