Smeg SOP6401S2B si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 779,99 €, contre 799,99 € pour Samsung NV7B4550UAB Dual Cook Flex, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé68 L / 76 L
Puissance du gril1750 W / 1600 W
Largeur annoncée59,7 cm / 59,5 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg SOP6401S2B | ![]() Samsung NV7B4550UAB Dual Cook Flex |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,5 / 10Voir les sous-notes → | 8,7 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 779,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 799,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 68 L | 76 L |
| Nettoyage | Pyrolyse | Pyrolyse |
| Chaleur tournante | Oui | Oui |
| Fonction vapeur | Non communiqué | Oui, fonction décrite |
| Gril | Oui | Oui |
| Puissance du gril | 1750 W | 1600 W |
| Réservoir d’eau | 0,8 L | Non communiqué |
| Modes de cuisson | 11 | Non communiqué |
| Programmes annoncés | Non communiqué | 40 |
| Commandes | Manettes | Non communiqué |
| Classe énergétique publiée | A+ | A+ |
| Largeur annoncée | 59,7 cm | 59,5 cm |
| Dimensions de l’appareil | 592x597x548 mm | Non communiqué |
| Connexion | Non communiqué | Wi-Fi / application |
| Accessoires fournis | Non communiqué | Séparateur de cavité; Rail télescopique; Grille; Lèchefrite; Plateau Vapeur; Sonde de cuisson |
| Sécurité enfants | Non communiqué | Oui, sécurité décrite |
| Marque | Smeg | Samsung |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.