Smeg SOP6902S2PN si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 68 L, contre 65 L pour Smeg SFP68C1TAO.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé68 L / 65 L
CommandesManettes + touches tactiles / Manettes
Classe énergétique publiéeA+ / A
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg SOP6902S2PN | ![]() Smeg SFP68C1TAO |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,5 / 10Voir les sous-notes → | 8,4 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 390,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 299,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 68 L | 65 L |
| Nettoyage | Pyrolyse | Pyrolyse |
| Chaleur tournante | Oui | Oui |
| Gril | Oui | Oui |
| Puissance du gril | 1750 W | Non communiqué |
| Réservoir d’eau | 0,8 L | Non communiqué |
| Modes de cuisson | 12 | Non communiqué |
| Commandes | Manettes + touches tactiles | Manettes |
| Classe énergétique publiée | A+ | A |
| Largeur annoncée | 59,7 cm | 59,7 cm |
| Dimensions de l’appareil | 592x597x548 mm | 592x597x548 mm |
| Marque | Smeg | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.