Miele DGC 7845 HCX Pro Noir obsidien si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 47 L, contre 40 L pour Smeg SO4902M1P.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé47 L / 40 L
Modes de cuisson17 / 18
Largeur annoncée59,5 cm / 59,7 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Miele DGC 7845 HCX Pro Noir obsidien | ![]() Smeg SO4902M1P |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,3 / 10Voir les sous-notes → | 7,6 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 5 499,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 599,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 47 L | 40 L |
| Nettoyage | Non communiqué | Nettoyage à la vapeur |
| Chaleur tournante | Oui | Oui |
| Fonction vapeur | Oui | Non communiqué |
| Niveaux simultanés en cuisson vapeur | 3 niveaux | Non communiqué |
| Gril | Oui | Oui |
| Puissance du gril | Non communiqué | 1750 W |
| Modes de cuisson | 17 | 18 |
| Programmes annoncés | Non communiqué | 11 |
| Niveaux d’introduction | 3 | Non communiqué |
| Commandes | M Touch | Non communiqué |
| Classe énergétique publiée | A+ | Non communiqué |
| Largeur annoncée | 59,5 cm | 59,7 cm |
| Dimensions de l’appareil | 595 x 456 x 569 mm | Non communiqué |
| Connexion | Wi-Fi / application | Non communiqué |
| Accessoires fournis | Non communiqué | grille avec arrêt arrière, grille intégrée au lèchefrite, lèchefrite en verre |
| Sécurité enfants | Non communiqué | Oui, sécurité décrite |
| Marque | Miele | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.