Miele DGC 7440 HC Pro Inox/Clean Steel si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 47 L, contre 29 L pour Four multifonction encastrable Whirlpool – W11 MS180 859991539570.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Volume annoncé47 L / 29 L
Fonction vapeurOui / Oui, fonction décrite
Classe énergétique publiéeA+ / A
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Miele DGC 7440 HC Pro Inox/Clean Steel | Whirlpool – W11 MS180 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,3 / 10Voir les sous-notes → | 8,1 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 3 699,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 299,00 €chez WhirlpoolDernier prix connu, à reconfirmerRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 47 L | 29 L |
| Chaleur tournante | Oui | Oui |
| Fonction vapeur | Oui | Oui, fonction décrite |
| Niveaux simultanés en cuisson vapeur | 3 niveaux | Non communiqué |
| Gril | Oui | Oui |
| Réservoir d’eau | 1,4 L | Non communiqué |
| Alimentation en eau de la vapeur | Réservoir d’eau | Non communiqué |
| Niveaux d’introduction | 3 | Non communiqué |
| Classe énergétique publiée | A+ | A |
| Largeur annoncée | 59,5 cm | 59,5 cm |
| Dimensions de l’appareil | 595 x 456 x 569 mm | Non communiqué |
| Connexion | Wi-Fi / application | Non communiqué |
| Marque | Miele | Whirlpool |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.