Siemens VB578D0S0 si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 1 986,99 €, contre 1 999,00 € pour Smeg SFPR9301TX, hors livraison.
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 112 L, contre 85 L pour Smeg SFPR9301TX.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Volume annoncé112 L / 85 L
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Siemens VB578D0S0 | ![]() Smeg SFPR9301TX |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,5 / 10Voir les sous-notes → | 8,5 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 986,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 999,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 112 L | 85 L |
| Nettoyage | Pyrolyse | Pyrolyse |
| Chaleur tournante | Oui | Oui |
| Gril | Oui | Oui |
| Modes de cuisson | 10 | Non communiqué |
| Commandes | Non communiqué | Manettes |
| Classe énergétique publiée | A+ | A+ |
| Largeur annoncée | 89,6 cm | 89,6 cm |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | 475x896x571 mm |
| Sécurité enfants | Oui | Non communiqué |
| Marque | Siemens | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.