Samsung NV7B4550UAB Dual Cook Flex si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 76 L, contre 68 L pour Smeg SOP6401S2B.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé76 L / 68 L
Puissance du gril1600 W / 1750 W
Largeur annoncée59,5 cm / 59,7 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Samsung NV7B4550UAB Dual Cook Flex | ![]() Smeg SOP6401S2B |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,7 / 10Voir les sous-notes → | 8,5 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 799,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 779,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 76 L | 68 L |
| Nettoyage | Pyrolyse | Pyrolyse |
| Chaleur tournante | Oui | Oui |
| Fonction vapeur | Oui, fonction décrite | Non communiqué |
| Gril | Oui | Oui |
| Puissance du gril | 1600 W | 1750 W |
| Réservoir d’eau | Non communiqué | 0,8 L |
| Modes de cuisson | Non communiqué | 11 |
| Programmes annoncés | 40 | Non communiqué |
| Commandes | Non communiqué | Manettes |
| Classe énergétique publiée | A+ | A+ |
| Largeur annoncée | 59,5 cm | 59,7 cm |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | 592x597x548 mm |
| Connexion | Wi-Fi / application | Non communiqué |
| Accessoires fournis | Séparateur de cavité; Rail télescopique; Grille; Lèchefrite; Plateau Vapeur; Sonde de cuisson | Non communiqué |
| Sécurité enfants | Oui, sécurité décrite | Non communiqué |
| Marque | Samsung | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.