Smeg SO4302S3X : les repères pour choisir
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Volume annoncé41 L / 48 L
NettoyageAssistance vapeur Vapor Clean / Hydrolyse / vapeur
Puissance du gril1750 W / 2000 W
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg SO4302S3X | ![]() Whirlpool WCS9A9PHTSBAF Four Compact Vapeur Noir |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,6 / 10Voir les sous-notes → | 7,9 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 703,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 499,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 41 L | 48 L |
| Nettoyage | Assistance vapeur Vapor Clean | Hydrolyse / vapeur |
| Chaleur tournante | Non communiqué | Oui |
| Fonction vapeur | Non communiqué | Oui, fonction décrite |
| Gril | Oui | Oui |
| Puissance du gril | 1750 W | 2000 W |
| Réservoir d’eau | 0,8 L | Non communiqué |
| Commandes | Manettes + touches tactiles | Non communiqué |
| Classe énergétique publiée | A++ | A+ |
| Largeur annoncée | 59,7 cm | 55,9 cm |
| Dimensions de l’appareil | 454x597x548 mm | Non communiqué |
| Marque | Smeg | Whirlpool |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.