Smeg SO4302S3X si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 41 L, contre 40 L pour Smeg SO4902M1P.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé41 L / 40 L
NettoyageAssistance vapeur Vapor Clean / Nettoyage à la vapeur
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg SO4302S3X | ![]() Smeg SO4902M1P |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,6 / 10Voir les sous-notes → | 7,6 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 703,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 599,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 41 L | 40 L |
| Nettoyage | Assistance vapeur Vapor Clean | Nettoyage à la vapeur |
| Chaleur tournante | Non communiqué | Oui |
| Gril | Oui | Oui |
| Puissance du gril | 1750 W | 1750 W |
| Réservoir d’eau | 0,8 L | Non communiqué |
| Modes de cuisson | Non communiqué | 18 |
| Programmes annoncés | Non communiqué | 11 |
| Commandes | Manettes + touches tactiles | Non communiqué |
| Classe énergétique publiée | A++ | Non communiqué |
| Largeur annoncée | 59,7 cm | 59,7 cm |
| Dimensions de l’appareil | 454x597x548 mm | Non communiqué |
| Accessoires fournis | Non communiqué | grille avec arrêt arrière, grille intégrée au lèchefrite, lèchefrite en verre |
| Sécurité enfants | Non communiqué | Oui, sécurité décrite |
| Marque | Smeg | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.