Smeg SO4902M1P : les repères pour choisir
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Volume annoncé40 L / 44 L
NettoyageNettoyage à la vapeur / Manuel
Puissance du gril1750 W / 1900 W
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg SO4902M1P | ![]() AEG NKK9N821T COMPACT NOIR |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,6 / 10Voir les sous-notes → | 7,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 599,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 599,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 40 L | 44 L |
| Nettoyage | Nettoyage à la vapeur | Manuel |
| Chaleur tournante | Oui | Oui |
| Gril | Oui | Oui |
| Puissance du gril | 1750 W | 1900 W |
| Modes de cuisson | 18 | Non communiqué |
| Programmes annoncés | 11 | Non communiqué |
| Largeur annoncée | 59,7 cm | 59,5 cm |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | H × L × P : 45,5 × 59,5 × 56,7 cm |
| Connexion | Non communiqué | Wi-Fi / application |
| Accessoires fournis | grille avec arrêt arrière, grille intégrée au lèchefrite, lèchefrite en verre | 1 plaque de cuisson, 1 lèchefrite |
| Sécurité enfants | Oui, sécurité décrite | Non communiqué |
| Marque | Smeg | AEG |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.