Smeg SO4902M1P si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 1 599,00 €, contre 1 703,99 € pour Smeg SO4302S3X, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé40 L / 41 L
NettoyageNettoyage à la vapeur / Assistance vapeur Vapor Clean
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg SO4902M1P | ![]() Smeg SO4302S3X |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,6 / 10Voir les sous-notes → | 7,6 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 599,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 703,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 40 L | 41 L |
| Nettoyage | Nettoyage à la vapeur | Assistance vapeur Vapor Clean |
| Chaleur tournante | Oui | Non communiqué |
| Gril | Oui | Oui |
| Puissance du gril | 1750 W | 1750 W |
| Réservoir d’eau | Non communiqué | 0,8 L |
| Modes de cuisson | 18 | Non communiqué |
| Programmes annoncés | 11 | Non communiqué |
| Commandes | Non communiqué | Manettes + touches tactiles |
| Classe énergétique publiée | Non communiqué | A++ |
| Largeur annoncée | 59,7 cm | 59,7 cm |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | 454x597x548 mm |
| Accessoires fournis | grille avec arrêt arrière, grille intégrée au lèchefrite, lèchefrite en verre | Non communiqué |
| Sécurité enfants | Oui, sécurité décrite | Non communiqué |
| Marque | Smeg | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.