Smeg U8F082DE1 – Encastrable 82 cm si…
- Si vous privilégiez la consommation annuelle publiée : 176 kWh/an, contre 177 kWh/an pour Smeg S4F094E – ENCASTRABLE 88CM.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé95 L / 98 L
Consommation annuelle annoncée176 kWh/an / 177 kWh/an
Niveau sonore annoncé40 dB / 34 dB
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg U8F082DE1 – Encastrable 82 cm | ![]() Smeg S4F094E – ENCASTRABLE 88CM |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,3 / 10Voir les sous-notes → | 7,8 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 829,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 729,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 95 L | 98 L |
| Type de froid | Statique | Statique |
| Classe énergétique publiée | E | E |
| Consommation annuelle annoncée | 176 kWh/an | 177 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 40 dB | 34 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 81,9 cm | 87,3 cm |
| Largeur annoncée | Sources différentes : 59,6 cm / 59,7 cm | 54 cm |
| Dimensions de l’appareil | Sources différentes : H × L × P : 81,9 × 59,6 × 54,7 cm / H × L × P : 81,9 × 59,7 × 54,5 cm | H × L × P : 87,3 × 54 × 54,9 cm |
| Marque | Smeg | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.