Miele FNUS 7040 D 88 cm si…
- Si le niveau sonore déclaré est votre priorité : 32 dB, contre 34 dB pour Liebherr IFND 3924-22 – Encastrable 88 cm.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé74 L / 87 L
Niveau sonore annoncé32 dB / 34 dB
Fixation de façadeGlissières / Charnières / porte fixe
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Miele FNUS 7040 D 88 cm | ![]() Liebherr IFND 3924-22 – Encastrable 88 cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,8 / 10Voir les sous-notes → | 8,2 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 472,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 168,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 74 L | 87 L |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Ventilé / No Frost |
| Classe énergétique publiée | D | D |
| Consommation annuelle annoncée | Sources différentes : 150 kWh/an / 149,7 kWh/an | 153 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 32 dB | 34 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Charnières / porte fixe |
| Hauteur de l’appareil | 81,8 cm | 87,2 cm |
| Largeur annoncée | 59,7 cm | 55,9 cm |
| Hauteur de niche annoncée | 88 cm | Non communiqué |
| Dimensions de l’appareil | H × L × P : 81,8 × 59,7 × 55 cm | Non communiqué |
| Marque | Miele | Liebherr |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.