Miele FNS 7710 E Blanc si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 213 L, contre 212 L pour Smeg S9F176ND Blanc.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé213 L / 212 L
Classe énergétique publiéeB / D
Consommation annuelle annoncée237 kWh/an / 189 kWh/an
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Miele FNS 7710 E Blanc | ![]() Smeg S9F176ND Blanc |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,5 / 10Voir les sous-notes → | 8,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 2 759,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 599,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 213 L | 212 L |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Ventilé / No Frost |
| Classe énergétique publiée | B | D |
| Consommation annuelle annoncée | 237 kWh/an | 189 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | Sources différentes : 32 dB / 33 dB | 35 dB |
| Fixation de façade | Non communiqué | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 177 cm | 177,2 cm |
| Largeur annoncée | 55,9 cm | 54,6 cm |
| Hauteur de niche annoncée | Non communiqué | 178 cm |
| Dimensions de l’appareil | Dim. nettes (HxLxP) : 1770 x 559 x 544 mm | Non communiqué |
| Marque | Miele | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.