Siemens GU21NADE0 – Encastrable 82 cm si…
- Si le niveau sonore déclaré est votre priorité : 35 dB, contre 40 dB pour Smeg U8F082DE1 – Encastrable 82 cm.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé85 L / 95 L
Type de froidVentilé / No Frost / Statique
Consommation annuelle annoncée189 kWh/an / 176 kWh/an
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Siemens GU21NADE0 – Encastrable 82 cm | ![]() Smeg U8F082DE1 – Encastrable 82 cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,5 / 10Voir les sous-notes → | 7,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 109,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 829,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 85 L | 95 L |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Statique |
| Classe énergétique publiée | E | E |
| Consommation annuelle annoncée | 189 kWh/an | 176 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 35 dB | 40 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 82 cm | 81,9 cm |
| Largeur annoncée | 59,8 cm | Sources différentes : 59,6 cm / 59,7 cm |
| Dimensions de l’appareil | 82 x 59,8 x 54,8 cm | Sources différentes : H × L × P : 81,9 × 59,6 × 54,7 cm / H × L × P : 81,9 × 59,7 × 54,5 cm |
| Marque | Siemens | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.