Siemens GU21NADE0 – Encastrable 82 cm si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 1 109,00 €, contre 1 168,00 € pour Liebherr IFND 3924-22 – Encastrable 88 cm, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé85 L / 87 L
Classe énergétique publiéeE / D
Consommation annuelle annoncée189 kWh/an / 153 kWh/an
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Siemens GU21NADE0 – Encastrable 82 cm | ![]() Liebherr IFND 3924-22 – Encastrable 88 cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,5 / 10Voir les sous-notes → | 8,2 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 109,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 168,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 85 L | 87 L |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Ventilé / No Frost |
| Classe énergétique publiée | E | D |
| Consommation annuelle annoncée | 189 kWh/an | 153 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 35 dB | 34 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Charnières / porte fixe |
| Hauteur de l’appareil | 82 cm | 87,2 cm |
| Largeur annoncée | 59,8 cm | 55,9 cm |
| Dimensions de l’appareil | 82 x 59,8 x 54,8 cm | Non communiqué |
| Marque | Siemens | Liebherr |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.