NEFF GI7813CE0 si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 1 309,00 €, contre 1 599,00 € pour Smeg S9F176ND Blanc, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Classe énergétique publiéeE / D
Consommation annuelle annoncée235 kWh/an / 189 kWh/an
Largeur annoncée55,8 cm / 54,6 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() NEFF GI7813CE0 | ![]() Smeg S9F176ND Blanc |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,0 / 10Voir les sous-notes → | 8,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 309,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 599,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 212 L | 212 L |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Ventilé / No Frost |
| Classe énergétique publiée | E | D |
| Consommation annuelle annoncée | 235 kWh/an | 189 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 35 dB | 35 dB |
| Alarme de porte ouverte | Oui, dispositif décrit | Non communiqué |
| Fixation de façade | Non communiqué | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 177,2 cm | 177,2 cm |
| Largeur annoncée | 55,8 cm | 54,6 cm |
| Hauteur de niche annoncée | Non communiqué | 178 cm |
| Dimensions de l’appareil | H × L × P : 177,2 × 55,8 × 54,5 cm | Non communiqué |
| Marque | NEFF | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.