Miele FNS 7774 D – ENCASTRABLE 177CM si…
- Si vous privilégiez la consommation annuelle publiée : 190 kWh/an, contre 237 kWh/an pour Miele FNS 7710 E Blanc.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Classe énergétique publiéeD / B
Consommation annuelle annoncée190 kWh/an / 237 kWh/an
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Miele FNS 7774 D – ENCASTRABLE 177CM | ![]() Miele FNS 7710 E Blanc |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,7 / 10Voir les sous-notes → | 8,5 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 3 199,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 2 759,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 213 L | 213 L |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Ventilé / No Frost |
| Classe énergétique publiée | D | B |
| Consommation annuelle annoncée | 190 kWh/an | 237 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 33 dB | Sources différentes : 32 dB / 33 dB |
| Hauteur de l’appareil | 177 cm | 177 cm |
| Largeur annoncée | 55,9 cm | 55,9 cm |
| Dimensions de l’appareil | Dim. nettes (HxLxP) : 1770 x 559 x 544 mm | Dim. nettes (HxLxP) : 1770 x 559 x 544 mm |
| Marque | Miele | Miele |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.