Liebherr IFND 3924-22 – Encastrable 88 cm si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 1 168,00 €, contre 1 199,00 € pour Liebherr IFSd 3904-22 encastrable 88 cm, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé87 L / 101 L
Type de froidVentilé / No Frost / Statique
Consommation annuelle annoncée153 kWh/an / 143 kWh/an
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Liebherr IFND 3924-22 – Encastrable 88 cm | ![]() Liebherr IFSd 3904-22 encastrable 88 cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,2 / 10Voir les sous-notes → | 8,4 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 168,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 199,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 87 L | 101 L |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Statique |
| Classe énergétique publiée | D | D |
| Consommation annuelle annoncée | 153 kWh/an | 143 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 34 dB | 33 dB |
| Fixation de façade | Charnières / porte fixe | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 87,2 cm | 87,2 cm |
| Largeur annoncée | 55,9 cm | 55,9 cm |
| Hauteur de niche annoncée | Non communiqué | 88 cm |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | H × L × P : 87,2 × 55,9 × 54,6 cm |
| Marque | Liebherr | Liebherr |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.