Smeg S9F176ND Blanc si…
- Si vous privilégiez la consommation annuelle publiée : 189 kWh/an, contre 235 kWh/an pour NEFF GI7813CE0.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Classe énergétique publiéeD / E
Consommation annuelle annoncée189 kWh/an / 235 kWh/an
Largeur annoncée54,6 cm / 55,8 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg S9F176ND Blanc | ![]() NEFF GI7813CE0 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,3 / 10Voir les sous-notes → | 8,0 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 599,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 309,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 212 L | 212 L |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Ventilé / No Frost |
| Classe énergétique publiée | D | E |
| Consommation annuelle annoncée | 189 kWh/an | 235 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 35 dB | 35 dB |
| Alarme de porte ouverte | Non communiqué | Oui, dispositif décrit |
| Fixation de façade | Glissières | Non communiqué |
| Hauteur de l’appareil | 177,2 cm | 177,2 cm |
| Largeur annoncée | 54,6 cm | 55,8 cm |
| Hauteur de niche annoncée | 178 cm | Non communiqué |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | H × L × P : 177,2 × 55,8 × 54,5 cm |
| Marque | Smeg | NEFF |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.