Smeg SI1M4844D : les repères pour choisir
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Smeg SI1M4844D et Smeg SI2951D : foyers / zones de cuisson (4 contre 5), largeur annoncée (80 cm contre 90 cm). Retrouvez les compromis, les caractéristiques et les prix pour choisir selon votre priorité.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Foyers / zones de cuisson4 / 5
Largeur annoncée80 cm / 90 cm
MinuterieOui / Oui, fonction décrite
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg SI1M4844D | ![]() Smeg SI2951D |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,4 / 10Voir les sous-notes → | 8,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 899,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 899,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Technologie de cuisson | Induction | Induction |
| Foyers / zones de cuisson | 4 | 5 |
| Réglages de chauffe des foyers | 9 | Non communiqué |
| Largeur annoncée | 80 cm | 90 cm |
| Zones associables | Oui | Non communiqué |
| Fonction de chauffe renforcée | Oui, fonction décrite | Oui, fonction décrite |
| Minuterie | Oui | Oui, fonction décrite |
| Sécurité enfants | Oui | Oui, sécurité décrite |
| Détection des récipients | Oui | Non communiqué |
| Indication de chaleur résiduelle | Oui | Non communiqué |
| Commandes | Curseur tactile Compact Slider Plus | Non communiqué |
| Dimensions de l’appareil | 53x800x510 mm | Non communiqué |
| Marque | Smeg | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.